NO.HS019
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 朝来市和田山町 |
NO.HS018
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 調剤業務と医薬品販売 |
| 雇用形態 | 薬剤師 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 篠山市西谷 |
NO.HS017
| 業 種 | 調剤業務と漢方薬・医薬品販売 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 篠山市黒岡 |
NO.HS016
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給210,000円(初任給)~320,000円 |
| 勤務地 | 篠山市大沢 |
NO.HS015
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 篠山市大沢 |
NO.HS014
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 高砂市米田町 |
NO.HS013
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 加古川市別府町 |
NO.HS012
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 兵庫県神崎郡 |
NO.HS011
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 基本給240,000円(初任給)~340,000円(薬剤師手当・資格手当含) |
| 勤務地 | 兵庫県神崎郡 |
NO.HS025
| 業 種 | 調剤業務全般 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | パート社員 |
| 給 与 | 時給 18時迄 1,850円~2,100円 (夜間18時以降 別途300円) |
| 勤務地 | 枚方市樟葉 |