NO.SS84
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート ※パート:週3~4日9:30~17:00(時間応相談) |
| 給 与 | 月給25万円~53万円(年収360~650万円) パート:時給1800円~ |
| 勤務地 | 茨城県水戸市五軒町 |
NO.SS85
| 業 種 | 薬剤師 |
|---|---|
| 職 種 | 調剤薬局 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 月給25万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 茨城県水戸市吉沢町 |
NO.SS91
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保 |
NO.SS96
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート |
| 給 与 | 正社員:23万円~53万円 (パート1800円~2000円) |
| 勤務地 | 静岡県沼津市 |
NO.SS97
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | パート(週3日9:00~18:00※9:00~13:00も可) 土曜休検討可能 |
| 給 与 | 時給1800円~2000円 |
| 勤務地 | 静岡県裾野市茶畑 |
NO.SS99
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 静岡県島田市野田 |
NO.SS100
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 静岡県浜松市北区根洗町 |
NO.SS101
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 静岡県浜松市中区住吉 |
NO.SS102
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 静岡県浜松市中区中央 |
NO.SS105
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円 |
| 勤務地 | 福島県福島市八島町 |