NO.SS186
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | パート |
| 給 与 | 時給1800~2500円 ※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区新山下 |
NO.SS161
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円 ※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 静岡県牧之原市細江 |
NO.SS159
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート |
| 給 与 | 正社員:月収23万円~53万円 (パート:時給1800円~2000円)※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 静岡県沼津市柳町 |
NO.SS133
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢・経験により優遇します。 |
| 勤務地 | 福島県福島市福島市永井川字壇ノ腰 |
NO.SS132
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:月収23~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市大町 |
NO.SS111
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) パート:時給1800円~※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市鎌田 |
NO.SS110
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢・経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市北沢又成出 |
NO.SS109
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市入江町 |
NO.SS107
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市鎌田字卸町 |