NO.SS164
| 業 種 | 調剤薬局 処方箋枚数70枚/日 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(応相談) |
| 給 与 | 正社員:年収400万円~ パート:時給1800円~ |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田 |
NO.SS152
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 医療事務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 年収280~320万円(月収:158,000~218,000※手当別) |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区山手町 |
NO.SS162
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 医療事務 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 15万~21万(年齢、経験により考慮)賞与あり |
| 勤務地 | さいたま市中央 |
NO.SS94
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 山梨県富士吉田市上吉田 |
NO.SS82
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区上峰 |
NO.SS80
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円 (年収360~650万円) |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保 |
NO.SS74
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート ※パートは週4~5日9:00~18:00の間で6時間程度 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) パート:時給2000円~ |
| 勤務地 | 東京都文京区湯島 |
NO.SS146
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート ※パートは週3日9:00~18:00(9:00~13:00も可) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) (パート2000円~2200円) |
| 勤務地 | 福島県会津若松市中島町 |
NO.SS112
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 福島県会津若松市本町 |
NO.SS108
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) |
| 勤務地 | 福島県いわき市郷内町 |