NO.SS133
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢・経験により優遇します。 |
| 勤務地 | 福島県福島市福島市永井川字壇ノ腰 |
NO.SS132
| 業 種 | 調剤薬局 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:月収23~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市大町 |
NO.SS111
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) パート:時給1800円~※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市鎌田 |
NO.SS110
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢・経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市北沢又成出 |
NO.SS109
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市入江町 |
NO.SS107
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市鎌田字卸町 |
NO.SS106
| 業 種 | 調剤用務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート希望※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 正社員:23万円~53万円(年収360~650万円):パート時給1800~2000円※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市泉 |
NO.SS105
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート(フルパート希望※時間曜日応相談) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円)パート:時給1800~2000円※年齢経験により優遇 |
| 勤務地 | 福島県福島市八島町 |
NO.SS183
| 業 種 | 調剤薬局 処方箋枚数55枚/日 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給 与 | 正社員:年収400万円~ ※年齢経験により応相談 |
| 勤務地 | 福島県双葉郡双葉町 |
NO.SS146
| 業 種 | 調剤業務 |
|---|---|
| 職 種 | 薬剤師 |
| 雇用形態 | 正社員・パート ※パートは週3日9:00~18:00(9:00~13:00も可) |
| 給 与 | 23万円~53万円(年収360~650万円) (パート2000円~2200円) |
| 勤務地 | 福島県会津若松市中島町 |